Imobiliária Santafé - Soluções em Imóveis
360 a 545 m²
Água
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 540.0 | 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | 2-12, 17-27 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 545.17 | 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 505.41 | 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 531.91 | 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 430.76 | 28 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 384.0 | 29-34 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | 35-38 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 391.0 | 38 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 485.29 | 39 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 407.51 | 40 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 479.97 | - | - | - | - | - |
Residencial Champagnat, terrenos Reunidas - Caçador, à venda a partir de R$ 430.000
Venda: R$ 430.000
16349268-STF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies